| Наименование товаров | Мелкооптовые з/ч Включая НДС, без учета НДС Цена: руб./шт. |
Автотехника Запасные части (сваебой) |
| Амортизатор СП-76-00.00.03 | 627 |
| Амортизатор С995 (СП75-00.00.03) 274/3 | 700 |
| Болт СП75-00.00.14 | 867 |
| Гайка М36х2 СП77А-00.00.16 | 163 |
| Завхват левый СП-75-00.00.24 | 2 862 |
| Завхват правый СП-75-00.00.25 | 2 862 |
| Кольцо амортизатора СП-76-00.00.04 | 10 017 |
| Кольцо компрессионное СП-76-00.00.07 | 1 416 |
| Кольцо компрессионное СП75-00.00.10 | 1 490 |
| Кольцо компрессионное СП77-00.00.09 | 3 100 |
| Кольцо ловитель СП-76-00.00.09 | 1 575 |
| Кольцо ловитель СП75-00.00.13 | 1 735 |
| Кольцо ловитель СП77-00.00.11 | 3 700 |
| Кошка (литая) СП75-05.00.000 | 28 000 |
| Манжета 130х160 275/3260 | 175 |
| Манжета 190х160 275/326 | 200 |
| Манжета 80х100 274/5 | 150 |
| Полукольцо верхнее СП-76-00.00.08 | 3 286 |
| Полукольцо нижнее СП75-00.00.06 | 1 682 |
| Поршень СП-76-00.00.01 | 213 643 |
| Рычаг СП75-03.00.01TD> | 1 450 |
| Труба направляющая СП-76А-02.00.00АСБ | 102 220 |
| Цилиндр СП-76А.01.01.00АСБ | 200 350 |
| Шабот СП-76-00.00.02 | 75 137 |
| Запасные части для БМ |
| Б К О |
| Оборудование бурильное БМ-205В.09.25.000ЗЧС | 313 800 |
| Оборудование бурильное БМ-205В.09.00.000СБ | 335 600 |
| Буры, резцы |
| Б-25А.00.000СБ Бур D=250 мм | 19 000 |
| Б-25.00.000СБ Бур D=250 мм | 17 000 |
| Б-36А.00.000СБ Бур D=360мм | 23 000 |
| БКМ-311.97.01.000 Бур D=360 мм | 21 000 |
| БЛ-36.00.000СБ Бур D=360 мм | 25 000 |
| БЛ-36А.04.000СБ Бур легкой серии D=360 мм | 26 500 |
| Б-50А.00.000СБ Бур D=500 мм | 28 000 |
| БЛ-50А.04.000СБ Бур легкой серии D=500 мм | 30 000 |
| БКМ-311.97.02.000СБ Бур D=500 мм | 23 000 |
| БЛ-50.00.000СБ Бур D=500 мм | 28 500 |
| БКМ-311.97.03.000 Бур D=630 мм | 25 000 |
| Б-63А.00.000СБ Бур D=630 мм | 33 000 |
| БЛ-63.00.000СБ Бур D=630 мм | 37 000 |
| БЛ-63А.04.000СБ. Бур легкой серии D=630 мм | 39 000 |
| БЛ-80А.04.000СБ. Бур легкой серии D=800 мм | 41 000 |
| Б-80А.00.000СБ Бур D=800 мм | 40 000 |
| БКМ-311.97.04.000 СБ Бур D=800 мм | 30 000 |
| БЛ-80.00.000СБ Бур D=800 мм | 40 000 |
| Вставка шнековая (для БКМ-515) | 4 910 |
| Забурник (в) | 1 600 |
| 66-06.01.300А Забурник | 1 100 |
| БКГМ-011-00-03Б Забурник | 200 |
| БМ-802С.42.05.000 Зубок | 307 |
| |
| БГМ.1000.0001 Палец | 125 |
| БКГМ-011-00-5А Палец бура | 100 |
| Переходник БКМ-1511.01.05.301 | |
| РБТ-35 | 200 |
| РП-3 Резец баровой цепи | 100 |
| 66-06.01.200А Резец бурильный | 750 |
| БКГМ-011-00-01ЛВ Резец бурильный | 250 |
| 66-06.01.400А Резец бурильный | 450 |
| Б-25.02.000 Резец бурильный | 1 005 |
| БЛ.50.00.010СБ Резец РБМ-35 | 975 |
| 209-05 Резец РБТ-35 (БЛ-50.00.001) | 200 |
| СБШ-50.00.000-03СБ Снаряд буровой шнековый | 175 800 |
| БГМ.1101.0СБ Шнек | 7 597 |
| Вращатель |
| БКМ-512.05.12.003А Вкладыш | 500 |
| БМ-302Б.09.50.011-01 Вкладыш | 500 |
| БМ-302Б.09.50.015 Вкладыш | 500 |
| БМ-302Б.09.50.000СБ Вращатель | 110 000 |
| БКМ-512.05.12.000СБ. Вращатель | 127 000 |
| БКМ-512.05.12.004 Втулка | 1 100 |
| БМ-302Б.09.40.012 Втулка | 670 |
| БМ-302Б.09.50.100СБ Втулка | 28 800 |
| БМ-302Б.09.50.120СБ Втулка | 24 000 |
| БМ-302А.09.40.005А Кольцо | 180 |
| БМ-302Б.09.50.005 Кольцо | 180 |
| БКГМ-030-00-16 Кольцо уплотнительное | 250 |
| БКМ-512.05.12.006 Кольцо уплотнительное | 150 |
| БМ-302Б.09.50.000КГЗЧ Комплект грязеочистителя | 6 230 |
| Корпус вращателя БМ-302Б.09.50.001 | 12 430 |
| БКМ-512.05.12.019 Корпус грязеочистителя | 7 709 |
| БМ-302А.09.40.006 Корпус грязеочистителя | 2 700 |
| БМ-302Б.09.50.002 Крышка | 9 158 |
| БМ-302Б.09.50.002 Крышка | 9 158 |
| БКМ-512.05.12.008 Крышка верхняя | 13 835 |
| БМ-302Б.09.50.003 Крышка верхняя | 8 285 |
| БМ-302Б.09.50.016 Крышка верхняя | 3 030 |
| БКГМ-030-00-8Б Крышка передняя | 1 020 |
| БМ-302Б.09.50.004СБ Муфта с подшипниками | 700 |
| Подшипник 102605 | 150 |
| 228 Подшипник ГОСТ 8338-75 | 2 300 |
| 230 Подшипник ГОСТ-8338-75 | 2 500 |
| Подшипник 27308-У3 ГОСТ-7260-81 | 250 |
| Подшипник 27709-У1 ГОСТ-7260-81 | 270 |
| Прокладка БМ-302Б.09.50.007 | 50 |
| БМ-302Б.09.50.200 Сальник | 50 |
| БКМ-512.05.12.002 Скребок грязеочистителя | 405 |
| БМ-302А.09.40.008 Скребок грязеочистителя | 405 |
| Стакан в сборе БКМ-512.05.19.300СБ | 12 950 |
| БМ-302А.09.40.009 Стакан грязеочистителя | 1 200 |
| Фланец 66-03.01.005Г | 3 061 |
| БМ-302Б.09.40.011 Фланец | 477 |
| БМ-302Б.09.50.300 Фланец карданного вала | 2 030 |
| БМ-302А.09.40.007 Шайба грязеочистителя | 1 100 |
| Шестерни ведущая и ведомая 53-2402016-11 | 4 500 |
| Гидравлика |
| Р80-3/2-444 Гидрораспределитель | 5 500 |
| Гидрозамок с термоклапаном У2238.10.000СБ | |
| Р80-3/2-444 Гидрораспределитель | 5 500 |
| Р80-3/3-444 Гидрораспределитель | 5 500 |
| 66-04.04.000АСБ Гидроцилиндр | 5 800 |
| БКМ-331.64.01.000СБ Гидроцилиндр | 26 500 |
| БМ-205В.04.02.000АСБ Гидроцилиндр | |
| БМ-305А.04.03.000 Гидроцилиндр | 24 000 |
| БМ-302Б.04.02.400СБ Дроссель регулировочный | 1 700 |
| БМ-305.04.03.005 Кольцо упорное | |
| БМ-302А.04.06.000 Механизм установки | 26 200 |
| БКМ-317.40.10.0400 Механизм установки | 28 565 |
| БКМ-515.30.12.1000 Механизм установки | 59 800 |
| БМ-205Б.04.00.400 Механизм установки | |
| БМ-302А.04.06.000 А Механизм установки без г/з | 18 000 |
| Насос НШ-50 У3 | |
| БМ-302А.04.08.000А Опора домкрата | 1 500 |
| БМ-302Б04.14.000СБ Пульт управления | |
| 326-159 РВД-25,4-152.5500-0,34-12/12 | 5 650 |
| Рукав высокого давления L-850 мм | 450 |
| Карданные валы |
| Вал карданный БМ-205В.02.03.000 | 7 690 |
| Вал карданный БМ-205В.02.01.000 | 11 150 |
| Вал карданный БКМ-515.30.10.0700СБ | 16 400 |
| БМ-302Б.02.06.000 Вал карданный | 9 200 |
| БКМ-317.40.10.0200СБ Вал карданный | 10 570 |
| БКМ-317.40.10.0200СБ Вал карданный | 10 570 |
| БКМ-317.40.10.0300 Вал карданный | 8 120 |
| БКМ-515.30.10.0600СБ Вал карданный | 11 500 |
| БКМ-515.30.10.0700СБ Вал карданный | 16 312 |
| БКМ-515.30.10.0800СБ Вал карданный | 9 800 |
| БМ-302Б.02.04.000СБ Вал карданный | 10 500 |
| БМ-302Б.09.50.300 Фланец карданного вала | 2 100 |
| КОМ |
| 66-02.01.018Б Вал шлицевой | 2 840 |
| 66-02.01.020А. Вилка | 350 |
| 66-02.02.064А. Вилка | 850 |
| БГМ.0200.0910 Втулка | 130 |
| БМ-302Б.02.01.000АКР Комплект ремонтный КОМ | 10 722 |
| БМ-302Б.02.01.000 Коробка отбора мощности | 31 700 |
| БМ-302Б.02.05.000 Коробка отбора мощности | 33 500 |
| 66-02.01.001А Корпус | 7 200 |
| БМ-302Б.02.05.001 Корпус КОМа | 9 650 |
| |
| 66-02.01.022 Крышка | 150 |
| БМ-302Б.02.05.005 Крышка | |
| 66-02.01.019 Крышка подшипника | 370 |
| 66-02.01.010Б Ось паразитной шестерни | 800 |
| Подшипник 206 | 200 |
| Подшипник 307 | 200 |
| Подшипник 406 | 230 |
| Подшипник 407 | 320 |
| 66-02.01.027 Фланец | 970 |
| 66-02.01.028 Фланец | 950 |
| 66-02.01.017Б Шестерня ведомая | 3 500 |
| БМ-302Б.02.05.002 Шестерня ведомая | 4 640 |
| 66-02.01.021А Шестерня паразитная | 6 100 |
| 66-02.01.029 Штифт | 230 |
| 66-02.01.012 Шток | 350 |
| БМ-302Б.02.05.004 Шток | |
| БМ-302Б.08.000 Строп 1СК-1,25/16000 | 3 890 |
| Раздаточная коробка |
| БМ-205В.02.02.620СБ Барабан | |
| БМ-308.01.03.201 Барабан | 5 000 |
| БМ-205.02.02.004 Барабан лебедки | 6 000 |
| БМ-205В.02.25.000 ЗЧСБ Блок ведущей шестерни | 16 040 |
| 66-02.02.44Б Блок шестерен | 6 500 |
| 66-02.02.014А Вал | 2 700 |
| БКМ-515.30.10.1015 Вал | 2 880 |
| БМ-205.02.02.019 Вал | 1 900 |
| 66-02.02.031Б Вал входной | 4 800 |
| 66-02.02.031БЗЧ Вал входной в сборе | 16 200 |
| 66-02.02.004А Вал выходной | 4 500 |
| 66-02.02.004АЗЧ Вал выходной в сборе | 15 020 |
| БМ-205.02.02.005 Вал лебедки | 3 470 |
| 66-02.02.008А Вал насоса | 3 200 |
| 66-02.02.008АЗЧ Вал насоса в сборе | 17 614 |
| 66-02.02.064 А Вилка | 850 |
| 66-02.02.300Б Вилка | 1 000 |
| 66-02.02.063Б Вилка лебедки | 950 |
| БМ-205.02.02.607 Втулка | 720 |
| 66-02.02.009А Втулка насоса | 950 |
| 66-02.02.420А Втулка поворотная | 760 |
| 66-02.02.066 Головка переключения | 450 |
| 66-02.02.001 Картер раздаточной коробки | 22 350 |
| БМ-308.01.03.100СБ Колесо червячное | 13 500 |
| 66-02.02.100АСБ Колесо червячное | 12 800 |
| 66-02.02.200 Колпак предохранительной муфты | 75 |
| БМ-302Б.02.02.059 Колпачок предохранительный | 1 057 |
| Комплект вилок 66-02.02.КВЗЧ | 3 800 |
| БКМ-515.30.10.1000СБ Коробка раздаточная | 199 200 |
| БМ-202А.02.02.000 Коробка раздаточная | 145 500 |
| БМ-205Б.02.05.000 Коробка раздаточная с лебедкой | 153 000 |
| БМ-305А.02.02.000АСБ Коробка раздаточная с лебедкой | 168 500 |
| 66-02.02.402 Корпус | 1 330 |
| БКМ-515.30.10.1004 Корпус | 6 200 |
| БМ-205.02.02.018 Корпус | 4 200 |
| 66-02.02.027А Крышка | 620 |
| 66-02.02.030А Крышка | 340 |
| 66-02.02.042 Крышка | 730 |
| БМ-204.02.07.014А Крышка | 240 |
| БМ-205.02.02.006А Крышка | 350 |
| 66-02.02.002 Крышка раздаточной коробки | 13 500 |
| 66-02.02.002СБ Крышка раздаточной коробки с лебедкой в сборе | 35 000 |
| БМ-205В.02.02.600 Муфта предохранительная | 13 500 |
| |
| Подшипник 7508А | 250 |
| Промежуточный редуктор БКМ-534.60.01.900 | 68 000 |
| БКГМ-070-00-12Б Пружина | 1 000 |
| БМ-205.02.02.609 Пружина | 600 |
| БКМ-515.30.16.0100 Редуктор | 125 000 |
| БМ-205.02.02.300 Рычаг | 1 024 |
| 66-02.02.410 Рычаг переключения | 450 |
| Сальник БМ-302Б.02.02.270 | 50 |
| 66.02.02.400 Управление | 8 600 |
| БМ-205.02.02.016 Фланец | 1 900 |
| БМ-302Б.09.40.011 Фланец | 420 |
| 66-02.02.085 Фланец ведомый | 1 200 |
| 66-02.02.086А Фланец ведущий | 1 500 |
| 66-02.02.010 Фланец насоса | 2 000 |
| 66-02.02.024 Червяк | 7 500 |
| БМ-205.02.02.606 Шайба | 120 |
| Шестерня 66-02.02.036В | 1 005 |
| Шестерня 66-02.02.1000 | 860 |
| Шестерня 66-02.02.033А | 1 530 |
| 66-02.02.005Б Шестерня | 2 100 |
| 66-02.02.006Б Шестерня | 2 800 |
| 66-02.02.013А Шестерня | 3 100 |
| 66-02.02.018Б Шестерня | 970 |
| 66-02.02.020А Шестерня | 1 120 |
| 66-02.02.032А Шестерня | 1 500 |
| 66-02.02.034Б Шестерня | 1 250 |
| 66-02.02.037А Шестерня | 1 075 |
| 66-02.02.41Б Шестерня | 3 200 |
| БКМ-515.30.10.1009 Шестерня | 5 200 |
| БКМ-515.30.10.1011 Шестерня | 4 300 |
| БМ-205.02.02.001 Шестерня | 2 300 |
| БМ-305.02.02.010 Шестерня | 3 500 |
| 66-02.02.403 Шток | 450 |
| БМ-308.05.05.308-01 Шток | 2 424,51 |
| 66-02.02.067А Шток включения | 630 |
| 66-02.02.070А Шток включения | 630 |
| 66-02.02.072А Шток включения | 690 |
| Рама |
| БМ-302Б.01.17.000СБ Рама | 49 000 |
| БКМ-317.40.10.1000 Рама | 50 000 |
| БМ-205Б.01.01.000-01 Рама | 50 200 |
| БМ-305А.31.01.000АСБ Рама | 47 000 |
| РТИ |
| 060-070-58-2-3 Кольцо | 8 |
| 070-080-52-2-2 Кольцо | 10 |
| 090-100-58-2-3 Кольцо | 11 |
| Комплект РТИ БКМ-317.КР РТИ | 4 595 |
| БМ-205В.КР РТИ | 4 971 |
| Комплект РТИ БМ-302Б.КР РТИ | 5 973 |
| Манжета 1,2-160х190-4 | 160 |
| Манжета 3-100х80-6 | 16 |
| Манжета 3-60х40-6 | 11 |
| Манжета 3-70х50-6 | 12 |
| Манжета 3-90х70-6 | 14 |
| РТИ гидродомкрата | 500 |
| РТИ механизма подъема | 970 (комплект) |
| РТИ установки БМ-302Б | 3 520 (комплект) |
| РТИ штанги | 705 (комплект) |
| РТИ штанги БКМ-515 | 2000 (комплект) |
| БКМ-311.05.09.000СБ РТИ штанги Комплект №3 | 1 520 |
| БКМ-512.05.19.000 РТИ штанги Комплект №4 | 2 050 |
| 51-1701210-А Сальник 51х76-4 | 50 |
| БМ-302Б.09.50.200 Сальник | 50 |
| Фрикцион |
| 66-02.02.703-1СБ Барабан ведомый | 6 850 |
| 66-02.02.710СБ Барабан ведущий | 4 500 |
| БКГМ-072-00-3А Ведомый диск | 1 632 |
| БКГМ-072-00-2А Ведущий диск | 1 100 |
| 66-02.02.702 Втулка | 1 024 |
| 66-02.01.031 Гайка специальная | 90 |
| БКГМ-072-02СБ Диск нажимной | 2 030 |
| 66-02.02.705 Диск отжимной | 750 |
| БМ-205.02.02.400 АСБ Колодка тормозная | 950 |
| БМ-205.02.02.210АСБ Отводка фрикциона | 2 900 |
| БКГМ-072-00-4 Пружина фрикциона | 115 |
| БМ-205.02.02.300 Рычаг | 1 024 |
| 66-02.02.730 Сепаратор | 300 |
| БМ-205.02.02.200 Фрикцион | 43 000 |
| 66-02.02.704 Шайба регулировочная | 55 |
| Штанга |
| БКМ-512.05.19.004 Втулка | 450 |
| БКМ-512.05.19.005 Втулка | 1 015 |
| БКМ-512.05.19.006 Втулка | 1 950 |
| БКГМ-020-00-10 Втулка гайки | 1 114 |
| БКГМ-100-06-00-3 Втулка ролика | 250 |
| БКГМ-020-00-3 Втулка сальника | 1 531 |
| Гайка БКМ-512.05.19.001 | 250 |
| БКМ-311.05.09.003. Гайка корпуса | 350 |
| Гайка нажимная БКМ-512.05.19.009 | 1 745 |
| БКГМ-020-00-2 Гайка сальника | 640 |
| БКГМ-020-00-2 Гайка сальника | 640 |
| БКГМ-020-00-14Б Гайка штока | 300 |
| БКМ-311.05.09.103 Головка шаровая | 13 700 |
| Кольцо поршневое БКМ-512.05.19.011 | 950 |
| 66-03.09.003 Кольцо поршневое 72 мм. | 500 |
| 66-03.09.003-01 Кольцо поршневое 75 мм | 500 |
| БКГМ-020-00-27 Кольцо стопорное | 20 |
| БКМ-311.05.09.000КР Комплект ремонтный штанги | 71 000 |
| 66-03.02.304 Корпус | 1 800 |
| 66-03.09.001 Корпус сальника | 2 800 |
| БМ-302А.09.10.000СБ Мачта бурильная | 35 000 |
| БКМ-317.40.20.1000 Мачта бурильная | 39 000 |
| БКМ-515.30.20.1000СБ Мачта бурильная | 45 800 |
| БМ-205В.09.07.000 СБ Мачта бурильная | 33 500 |
| БМ-205Д20.21.000 СБ Мачта бурильная | 35 000 |
| БМ-305А.33.01.000АСБ Мачта бурильная | 32 000 |
| БКМ-515.20.20.2000 Ограждение | 14 000 |
| БМ-205 Б.09.03.000А Ограждение | 3 100 |
| БМ-302Б.09.60.000СБ Ограждение | 4 015 |
| БКГМ-100-06-00-1В Ось ролика | 300 |
| 66-03.03.004А Ось ролика | 250 |
| БКГМ-020-00-15 Пластина шплинтовочная | 150 |
| Поршень БКМ-512.05.19.015 | 9 950 |
| 66-03.09.002 Поршень 72мм диам. | 3 005 |
| 66-03.09.002-01 Поршень 75 мм | 3 005 |
| 66-02.02.054 Прокладка регулировочная | 25 |
| БМ-308.05.01.005 Ролик | 450 |
| БМ-308.07.01.201А Ролик | 1 800 |
| БМ-302Б.01.00.012 Ролик | 1 500 |
| БКМ-512.05.19.017 Сальник | 50 |
| БКГМ-023 Сальник гайки штанги | 500 |
| Стакан в сборе БКМ-512.05.19.300 | 12 950 |
| БМ-302А.09.20.100СБТруба крановая | 12 550 |
| БКМ 317.40.20.2000 Устройство крановое | 16 754 |
| БКМ 317.40.20.2000 Устройство крановое | 16 754 |
| БМ-205В.09.06.000 Устройство крановое | 35 500 |
| БКМ-311.05.09.000-01 Штанга бурильная | 215 000 |
| БКМ-311.05.09.000СБ Штанга бурильная | 300 000 |
| БКМ-512.05.19.000 Штанга бурильная | 371 000 |
| БКМ-311.05.09.100-01 Шток с головкой | 64 000 |
| БКМ-311.05.09.100СБ Шток с головкой | 83 000 |
| БКМ-512.05.19.100СБ Шток с головкой | 86 000 |
| БМ-205Д.20.24.120СБ Шток с головкой | 73 000 |
| Комплектующие |
| Лебедка БКМ-515.30.10.2000СБ | 74 000 |